產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
MYZH-H SF6綜合測(cè)試儀集SF6微水儀、SF6純度儀、SF6分解產(chǎn)物分析儀于一體測(cè)量,將原來(lái)要用三臺(tái)儀器才能實(shí)現(xiàn)的功能,集中在一臺(tái)儀器,大大節(jié)省設(shè)備中的氣體,一次測(cè)量節(jié)省2/3氣體用量,同時(shí)減少用戶的工作量,提高了工作效率。
型號(hào):
瀏覽量:558
更新時(shí)間:2024-06-15
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
MYZH-H SF6綜合測(cè)試儀
MYZH-H SF6綜合測(cè)試儀是集SF6微水儀、SF6純度儀、SF6分解產(chǎn)物分析儀于一體,將原來(lái)要用三臺(tái)儀器才能實(shí)現(xiàn)的功能,集中在一臺(tái)儀器。一次現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,即可完成三項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè),大大節(jié)省設(shè)備中的氣體,一次測(cè)量節(jié)省2/3氣體用量,同時(shí)減少用戶的工作量,提高了工作效率。
產(chǎn)品別稱:SF6綜合測(cè)試儀、全自動(dòng)SF6綜合測(cè)試儀、自動(dòng)SF6綜合測(cè)試儀。
MYZH-H SF6綜合測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
準(zhǔn)確度 | 測(cè)量范圍 | 0%~100% |
測(cè)量精度 | ±0.5% | |
測(cè)量時(shí)間 | <2分鐘 | |
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間(+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃)、 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
H2S | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | |
穩(wěn)定性 | 0~200ppm | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
SO2 | 測(cè)量范圍 | 0~200ppm |
最小檢知量 | ≤0.1ppm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | |
穩(wěn)定性 | 0~200ppm | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
HF(可選) | 測(cè)量范圍 | 0~20ppm |
最小檢知量 | ≤0.01ppm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | |
穩(wěn)定性 | 0~20ppm | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
CO(可選) | 測(cè)量范圍 | 0~1000ppm |
最小檢知量 | ≤1ppm | |
準(zhǔn)確度 | ±0.5% | |
穩(wěn)定性 | 0~1000ppm | |
重復(fù)性 | ≤2% | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
電源 | AC 220V | |
內(nèi)置充電電池 | ||
電池性能 | 充電時(shí)間:20個(gè)小時(shí);使用時(shí)間10小時(shí)以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300(mm) | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
附件清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 儀器主機(jī) | 1臺(tái) |
2 | 電池 | 2節(jié) |
3 | 探頭 | 2個(gè) |
4 | 說(shuō)明書(shū) | 1本 |
5 | 檢查報(bào)告 | 1份 |
6 | 合格證 | 1張 |
注:1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品