MI460+智能型等電位測試儀用精密四線法測試,準(zhǔn)確可靠。是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門窗、陽臺(tái)、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的專用儀表.
型號(hào):
瀏覽量:451
更新時(shí)間:2024-06-16
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
MI460+智能型等電位測試儀
一.簡介
MI460+智能型等電位測試儀又名:等電阻連接測試儀、直流低電阻測試儀、直流電阻測試儀、歐姆表、微電阻計(jì)等,全新升級(jí)產(chǎn)品,采用精密四線法測試,準(zhǔn)確可靠。是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護(hù)、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、門窗、陽臺(tái)、廚房等對(duì)象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的專用儀表,可以測量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,也可以測量斷路器、開關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及分流器電阻、車船飛機(jī)的金屬鉚接電阻、電焊接點(diǎn)的電阻、蓄電池并聯(lián)連接電阻、配電盤母線及導(dǎo)線接點(diǎn)電阻等。廣泛應(yīng)用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機(jī)車廠等。同時(shí)本產(chǎn)品最大測試電流可達(dá)2A,可應(yīng)用與測試各類電感繞線阻值,如變壓器等線圈的繞組電阻,有效發(fā)現(xiàn)感性線圈的選材、焊接、連接部位松動(dòng)、缺股、斷線等制造缺陷和運(yùn)行后存在的隱患。
儀表還具有報(bào)警功能、測試導(dǎo)線長度的功能,先測出一段標(biāo)準(zhǔn)長度的導(dǎo)線電阻,再測試整條導(dǎo)線電阻,然后通過兩次測試的電阻計(jì)算導(dǎo)線的長度。監(jiān)控軟件可以將儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)上傳電腦,保存打印等。可用手機(jī)通過藍(lán)牙連接專用手機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的上傳處理。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試,電感繞線阻值測試;導(dǎo)線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 3Ah 可充鋰電池,滿電狀態(tài)下可進(jìn)行約300次測量工作 |
測試電流 | ≤2A |
檢測方式 | 精密四線法 |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 0.01mΩ~100kΩ |
最小分辨率 | 0.01mΩ |
精 度 | 0.01mΩ~10.0Ω±2%±5dgt 10.0Ω~100kΩ±1.5%±5dgt |
導(dǎo)線長度測試 | L:≤100km |
標(biāo)準(zhǔn)樣線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)樣線長度設(shè)置范圍:1m~99m |
測試接口 | I+電流正、I-電流負(fù)、V+電壓正、V-電壓負(fù) |
測試時(shí)間 | 普通電阻約3秒/次(測變壓器則會(huì)測到穩(wěn)定為止) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 900組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)置范圍:0.1mΩ~100.0kΩ,臨界值為0不啟動(dòng)報(bào)警功能,每次開機(jī)不啟動(dòng)報(bào)警功能 |
報(bào)警提示 | 測試值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟-----"長鳴聲報(bào)警提示 |
數(shù)據(jù)保持 | 按HOLD鍵數(shù)據(jù)保持,并存儲(chǔ) |
測 試 線 | 長約5m,紅黑各1條,共2條 |
主機(jī)尺寸 | 207mm×101mm×45mm |
總 質(zhì) 量 | 約3.4kg(含包裝測試線) |
線路電壓 | 應(yīng)避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
低電壓指示 | 當(dāng)電池電壓降到約6.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有,USB充電接口 |
云服務(wù) | 安卓APP;藍(lán)牙連接后,具有上傳現(xiàn)場圖片、上傳測試數(shù)據(jù)、生成測試報(bào)告、生成數(shù)據(jù)曲線、測試設(shè)備分享、數(shù)據(jù)多人同時(shí)查看等功能 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼前后兩端之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
相關(guān)產(chǎn)品