ETCR5000電能質(zhì)量分析儀又稱電力質(zhì)量分析儀、電力參數(shù)測試儀、諧波分析儀,是一款專為現(xiàn)場測試三相電能參數(shù)的多功能、智能化綜合型測試儀器??赏瑫r測量4路電流(ABC三相及中性線電流),4路電壓(ABC三相電壓及中性線對地電壓)、電流電壓的峰值、一段時間內(nèi)的最大最小值、三相不平衡度、短時電壓閃變、變壓器K因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能、無功電能
型號:
瀏覽量:132
更新時間:2024-07-01
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
ETCR5000電能質(zhì)量分析儀又稱電力質(zhì)量分析儀、電力參數(shù)測試儀、諧波分析儀,是一款專為現(xiàn)場測試三相電能參數(shù)的多功能、智能化綜合型測試儀器。可同時測量4路電流(ABC三相及中性線電流),4路電壓(ABC三相電壓及中性線對地電壓)、電流電壓的峰值、一段時間內(nèi)的最大最小值、三相不平衡度、短時電壓閃變、變壓器K因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能、無功電能、視在電能、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實(shí)時波形、相量圖、諧波比柱形圖;動態(tài)捕捉電壓電流瞬時變化,監(jiān)測啟動電流,監(jiān)測各電力參數(shù)并生成告警列表,長時間記錄測試數(shù)據(jù)并生成趨勢曲線圖等功能。適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門等。
基本功能
1、波形實(shí)時顯示(4路電壓/4路電流)。
2、電壓和電流真有效值。
3、電壓直流成份。
4、電流和電壓峰值。
5、電流和電壓半周期有效值的最大/最小值。
6、相量圖顯示。
7、各相諧波的測量,達(dá)50次諧波。
8、柱形圖顯示各相電流和電壓的諧波含有率。
9、總諧波失真度(THD)。
10、各相有功/無功/視在功率值及總值。
11、各相有功/無功/視在電能值及總值。
12、變壓器K因數(shù)。
13、 功率因數(shù)(PF)和COSΦ位移功率因數(shù)(DPF)。
14、短期電壓閃變。
15、三相不平衡(電壓和電流)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、對所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做全面分析和診斷。
2、四款電流鉗提供選擇,應(yīng)對各種場所。
3、四通道電流、電壓測量,同時捕捉和記錄電量參數(shù)、波形,4、超大液晶彩屏顯示,高分辨率。
5、中英文雙語操作界面。
6、USB通訊接口。
7、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、測量精度
測量規(guī)格 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內(nèi)的最大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%rdg+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | 最小分辨率0.1V | ±(0.5%rdg+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(0.5%rdg+2dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | 最小分辨率0.1V | ±(1.0%rdg+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~6000A | 最小分辨率1mA | ±(1.0%rdg+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%rdg+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%rdg+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | 最小分辨率0.001W | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功功率電感性&電容性 | 0.000VAR~9999.9kVAR | 最小分辨率0.001VAR | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在功率 | 0.000VA~9999.9kVA | 最小分辨率0.001VA | ±(1%rdg+3dgt) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%rdg+3dgt);Cosφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.5 | |||
有功電能 | 0.000Wh~9999.9MWh | 最小分辨率0.001Wh | ±(1%rdg+3dgt);Cosφ≥0.8 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Cosφ<0.8 | |||
無功電能電感性&電容性 | 0.000VARh~9999.9MVARh | 最小分辨率0.001VARh | ±(1%rdg+3dgt);Sinφ≥0.5 |
±(1.5%rdg+10dgt);0.2≤Sinφ<0.5 | |||
視在電能 | 0.000VAh~9999.9MVAh | 最小分辨率0.001VAh | ±(1%rdg+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ(VA≥50VA) | -32.768~32.768 | 最小分辨率0.001 | ±(1%rdg+5dgt) |
位移功率因數(shù)(DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1%rdg+5dgt) |
諧波比(Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+5dgt) |
諧波角(Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率(DF或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+5dgt) |
失真因數(shù)(DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%rdg+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
2、一般規(guī)格
電源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
電池電量指示 | 電池符號5格顯示電量,當(dāng)電池電量過低時,提示1分鐘后自動關(guān)機(jī) |
工作電流 | 約490mA,電池滿電連續(xù)工作約8小時 |
電流鉗規(guī)格(選配) | 008B尖小形電流鉗:Φ8mm |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電流 | 10mA~6000A |
頻率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,Var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,Varh,Vah |
諧波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記錄 | 300天(同時記錄20個參數(shù),每1分鐘記錄1點(diǎn)) |
最小最大記錄值 | 有,可測一段時間內(nèi)的最大最小值 |
告警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰值 | 有 |
截圖容量 | 60個 |
菜單語言 | 中文、英文 |
SD內(nèi)存卡 | 2G |
通訊接口 | USB |
自動關(guān)機(jī) | 在告警/趨勢圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進(jìn)行中)下,儀器不自動關(guān)機(jī) |
在其它測試模式下,15分鐘內(nèi)無按鍵操作,提示1分鐘后自動關(guān)機(jī) | |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm |
儀器質(zhì)量 | 主機(jī):約1.6kg(帶電池);總質(zhì)量:約9.18kg(含包裝及附件) |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕緣 | 儀器線路與護(hù)套外殼之間≥10MΩ |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
3、電流鉗特性
電流鉗型號 | 電流鉗 | 電流真有效值 | 電流真有效值最大誤差 | 相位角φ 最大誤差 |
ETCR 008B CT尺寸:Ф8mm | 10mA~99mA | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA | |
100mA~10.0A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1°) | ||
ETCR 040B CT尺寸:Ф40mm | 0.10A~0.99A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1.5°) | |
1.00A~100A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(1°) | ||
ETCR 068B CT尺寸:Ф68mm | 1.0A~9.9A | ±(2 %rdg + 3dgt) | ±(3°) | |
10.0A~1000A | ±(2 %rdg + 3dgt) | ±(2°) | ||
ETCR 300F CT尺寸:Ф300mm | 10A~99A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(3°) | |
100A~6000A | ±(1 %rdg + 3dgt) | ±(2°) |